Т-Инвестиции · 4 счёта · данные на 31.07.2026
Разобраны все четыре выгрузки — с декабря 2019 по июль 2026. Считаны все движения денег, 2 907 сделок и остатки бумаг; позиции оценены по ценам закрытия Мосбиржи на 31.07.2026.
Оценка по сегодняшним ценам. Ровно на эту сумму завышен результат «в лоб».
| Бумага | Количество | Стоит сейчас |
|---|---|---|
| Т-Техно ао | 150 шт | 39 876 ₽ |
| Сбербанк | 140 шт | 38 445 ₽ |
| Сбербанк-п | 120 шт | 33 167 ₽ |
| Татнфт 3ап | 51 шт | 25 286 ₽ |
| ГАЗПРОМ ао | 140 шт | 12 817 ₽ |
| Группа Русагро ао01 | 91 шт | 9 335 ₽ |
| ММК | 210 шт | 4 320 ₽ |
Пополнения минус выводы. 2024-й отрицательный — вывод 131 000 ₽ в декабре.
«Результат» здесь без поправки на переводы, поэтому счёт 2023 года выглядит фантастически — именно на него пришла почти вся переведённая часть.
| Счёт | Вложено | Стоит сейчас | Разница | Дивиденды | Комиссии |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 г. · 138 сделок | 87 916 | 66 618 | −21 299 | 4 919 | 304 |
| 2020 г. · 2686 сделок | 553 621 | 572 616 | +18 995 | 0 | 4 022 |
| 2023 г. · 32 сделок | 77 616 | 297 590 | +219 974 | 49 694 | 375 |
| 2025 г. · 51 сделок | 67 000 | 59 034 | −7 966 | 2 806 | 198 |
19 позиций на 995 858 ₽.
| Бумага | Штук | Цена | Доля | Стоимость | % |
|---|---|---|---|---|---|
| паи БПИФ рфи Т-КапСтрВПвРублях | 46 626 | 9.64 | 449 475 ₽ | 45.1% | |
| Сбербанк | 610 | 274.79 | 167 622 ₽ | 16.8% | |
| паи БПИФ рфи Т-КапиталДенРынок | 731 | 161.83 | 118 298 ₽ | 11.9% | |
| Татнфт 3ап | 149 | 496.30 | 73 949 ₽ | 7.4% | |
| Сбербанк-п | 170 | 276.52 | 47 008 ₽ | 4.7% | |
| Т-Техно ао | 150 | 265.84 | 39 876 ₽ | 4.0% | |
| ЯНДЕКС ао01 | 5 | 3 885.50 | 19 428 ₽ | 2.0% | |
| Группа Позитив ао01 | 20 | 938.80 | 18 776 ₽ | 1.9% | |
| ГАЗПРОМ ао | 150 | 91.63 | 13 744 ₽ | 1.4% | |
| Группа Русагро ао01 | 91 | 102.60 | 9 337 ₽ | 0.9% | |
| БПИФ рфи Т-Капитал Золото | 731 | 12.62 | 9 225 ₽ | 0.9% | |
| ВТБ ао | 110 | 56.20 | 6 181 ₽ | 0.6% | |
| ММК | 250 | 20.57 | 5 142 ₽ | 0.5% | |
| паи БПИФ рфи ТинькофИндМосБирж | 879 | 5.51 | 4 843 ₽ | 0.5% | |
| Татнфт 3ао | 9 | 513.40 | 4 621 ₽ | 0.5% | |
| МТС-ао | 20 | 183.55 | 3 671 ₽ | 0.4% | |
| Полюс | 2 | 1 273.20 | 2 546 ₽ | 0.3% | |
| МосБиржа | 10 | 156.00 | 1 560 ₽ | 0.2% | |
| ОФЗ 26238 | 1 | 555.23 | 555 ₽ | 0.1% |
В оценке портфеля учтено нулём — продать нельзя.
| FinEx USA IT UCITS MiniSh | 178 шт | FXIM — фонд FinEx, заморожен с 2022 |
|---|---|---|
| FXCN ETF | 1 шт | FXCN — фонд FinEx, заморожен с 2022 |
| FXGD ETF | 78 шт | FXGD — фонд FinEx, заморожен с 2022 |
| AGRO-гдр | 13 шт | AGRO — расписки Русагро, торги прекращены после редомициляции |
| FinEx USA IT UCITS MiniSh | 118 шт | FXIM — фонд FinEx, заморожен с 2022 |