Май 2026 · по данным МойСклад + прайс поставщика + накладные · 65 позиций, 179 шт продано
| Выручка | 375 325 ₽ | 100% |
| − Себестоимость товара | −177 780 | 47% |
| − Эквайринг 2% | −5 500 | |
| − Доставка (регулярная) | −5 000 | |
| = Маржинальная прибыль | 187 045 | |
| − Аренда | −35 000 | |
| − ЗП продавца | −45 000 | |
| − Патент (71к/год) | −5 900 | |
| − Реклама ВК | −5 000 | |
| − Прочее | −5 000 | |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 91 145 ₽ | 24% |
📈 Точка безубыточности ≈ 174 000 ₽ выручки/мес. Делаешь 375 325 — запас прочности ×2,1.
| Товар | шт | Выручка | Маржа ₽ | Наценка |
|---|---|---|---|---|
| Тандыр «Египет большой» | 1 | 39 000 | 21 650 | ×2.25 |
| Мангал с печью под казан на 10-12 литров | 4 | 31 600 | 16 400 | ×2.08 |
| Подарочный сертификат | 4 | 14 000 | 14 000 | ×0 |
| Тандыр «Ярило» | 1 | 21 000 | 13 200 | ×2.69 |
| Чугунный казан, 10 л | 4 | 14 800 | 9 200 | ×2.64 |
| Мангал «Granada Compact Maxi» | 2 | 15 800 | 7 800 | ×1.98 |
| Казан+печь с трубой, 12 л | 2 | 15 015 | 7 415 | ×1.98 |
| Чугунный казан, 12 л | 3 | 12 000 | 7 200 | ×2.5 |
| Афганский казан, 8 литров | 3 | 13 500 | 6 300 | ×1.88 |
| Печь с трубой на 12 литров | 2 | 9 250 | 4 850 | ×2.1 |
| Казан+печь с трубой, 16 л | 1 | 8 600 | 4 800 | ×2.26 |
| Шумовка, 47 см | 19 | 8 400 | 4 790 | ×2.33 |
👉 Упор на крупную технику для готовки: тандыры, мангалы с печью, комбо «казан+печь». Один тандыр = маржа как 5 казанов. Казаны — «магнит», заводят людей в магазин, на них не зарабатываешь — ими затаскиваешь.
| Категория | шт | Выручка | Маржа ₽ | Маржа % |
|---|---|---|---|---|
| Казаны | 24 | 83 297 | 45 152 | 54% |
| Тандыры | 2 | 60 000 | 34 850 | 58% |
| Мангалы | 7 | 53 860 | 27 260 | 51% |
| Печи/комбо казан+печь | 7 | 45 631 | 24 131 | 53% |
| Сертификаты | 4 | 14 000 | 14 000 | 100% |
| Аксессуары/мелочёвка | 103 | 35 097 | 13 912 | 40% |
| Шашлычные наборы | 3 | 20 000 | 9 900 | 50% |
| Посуда | 20 | 15 840 | 8 590 | 54% |
| Коптильни | 3 | 23 900 | 7 100 | 30% |
| Самовары | 1 | 8 500 | 4 500 | 53% |
| Пчаки/ножи | 3 | 8 700 | 4 200 | 48% |
| Саджи | 2 | 6 500 | 3 950 | 61% |
Логика: мелочёвку (импульс) можно поднять заметно, казаны (якорь) — только +10%, крупную технику — +5-10%. Даёт +30 895 ₽/мес маржи.
| Товар | Закупка | Сейчас | Рекоменд. | Нов. нац. | +маржа/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Решетка-гриль, нерж, 410x370 мм | 1 590 | 3 000 | 4 500 | ×2.8 | +3 000 |
| Тандыр «Египет большой» | 17 350 | 39 000 | 41 600 | ×2.4 | +2 600 |
| Шумовка, 47 см | 190 | 442 | 550 | ×2.9 | +2 050 |
| Коптильня 250*400*250, 2 мм | 5 500 | 7 800 | 8 800 | ×1.6 | +2 000 |
| Афганский казан, 8 литров | 2 400 | 4 500 | 5 000 | ×2.1 | +1 500 |
| Специи | 65 | 97 | 180 | ×2.8 | +1 410 |
| Афганский казан, 5 литров | 2 300 | 3 900 | 5 300 | ×2.3 | +1 400 |
| Шампур для люля-кебаб, рукоять бук | 400 | 400 | 1 100 | ×2.8 | +1 400 |
| Крышка-сковорода чугунная на 12 литров | 1 400 | 2 900 | 3 500 | ×2.5 | +1 200 |
| Мангал «Granada Compact Maxi» | 4 000 | 7 900 | 8 400 | ×2.1 | +1 000 |
| Коптильня 250*500*250, 2 мм | 5 800 | 8 300 | 9 300 | ×1.6 | +1 000 |
| Казан+печь с трубой, 12 л | 3 800 | 7 508 | 8 000 | ×2.1 | +985 |
| Шашлычный набор «Пикник» | 4 250 | 7 800 | 8 700 | ×2.0 | +900 |
| Шампур, рукоять нерж, 40 см | 150 | 230 | 400 | ×2.7 | +850 |
| Шампур, рукоять бук, 45 см | 150 | 290 | 400 | ×2.7 | +770 |
| Шампур, рукоять бук, 40 см | 150 | 280 | 400 | ×2.7 | +720 |
| Мангал стационарный 3 мм | 3 400 | 6 460 | 7 100 | ×2.1 | +640 |
| Шашлычный набор «Элит малый» | 2 900 | 5 500 | 6 100 | ×2.1 | +600 |
| Коса синяя «Риштан», 16 см | 140 | 280 | 350 | ×2.5 | +560 |
| Афганский казан, 12 литров | 2 750 | 5 300 | 5 800 | ×2.1 | +500 |
| Афганский казан, 10 литров | 2 500 | 5 000 | 5 500 | ×2.2 | +500 |
| Афганский казан двухцветный, 10 л | 2 650 | 5 000 | 5 500 | ×2.1 | +500 |
| алюминиевый казан 12 л | 2 395 | 4 500 | 5 000 | ×2.1 | +500 |
| Садж стальной, 45 см | 950 | 2 000 | 2 500 | ×2.6 | +500 |
| Шумовка, 40 см | 180 | 250 | 500 | ×2.8 | +500 |
| Мангал с печью под казан на 10-12 литров | 3 800 | 7 900 | 8 000 | ×2.1 | +400 |
| алюминиевый казан 9 л | 2 005 | 4 000 | 4 400 | ×2.2 | +400 |
| Половник, 47 см | 190 | 480 | 550 | ×2.9 | +350 |
| Чугунный казан, 22 л | 1 950 | 4 197 | 4 500 | ×2.3 | +303 |
| Крышка-сковорода чугунная на 10 литров | 1 200 | 2 700 | 3 000 | ×2.5 | +300 |
| Крышка алюминевая | 500 | 1 000 | 1 250 | ×2.5 | +250 |
| Ляган «Риштан», 45 см | 800 | 1 800 | 2 000 | ×2.5 | +200 |
| Шумовка, 63 см | 350 | 800 | 1 000 | ×2.9 | +200 |
| Щипцы из нерж. стали для мяса/углей мал. | 290 | 600 | 800 | ×2.8 | +200 |
| Клапан | 100 | 200 | 280 | ×2.8 | +160 |
| Пчак эбонит | 1 800 | 3 500 | 3 600 | ×2.0 | +100 |
| Пчак рог косули | 1 500 | 2 900 | 3 000 | ×2.0 | +100 |
| Пчак дерево | 1 200 | 2 300 | 2 400 | ×2.0 | +100 |
| Двойной шампур, рукоять бук | 200 | 450 | 550 | ×2.8 | +100 |
| Уголь березовый | 150 | 391 | 400 | ×2.7 | +63 |
| Кочерга | 160 | 400 | 450 | ×2.8 | +50 |
| Печь с трубой на 22 литра | 2 300 | 5 366 | 5 400 | ×2.3 | +34 |
Завёз партию тандыров: 175 000 товар + 28 000 доставка = 203 000 ₽. Продал за месяц 2 тандыра (60к).
≈ 143 000 ₽ заморожены в тандырах на складе.
Прибыль не исчезла — она лежит на полках. По P&L заработал ~91 145к, но в кармане пусто, потому что 203к ушло в закуп. Каждый проданный тандыр разблокирует ~18-20к живых денег + маржу ×2,3-2,7. Гнать тандыры в продажу (ВК, реклама) — приоритет №1.
💡 Вот где все деньги. Прибыль ~91к/мес, а в товаре заморожено 730 957 ₽ — это 8 месяцев прибыли лежит на полках. И ты только что завёз ~225к свежего товара (тандыры, печи), пока 235 603 ₽ старого висит больше полугода. Классическая ловушка: закупаешь новое, не распродав старое → денег нет, хотя бизнес прибыльный.
| Возраст запаса | Позиций | Заморожено ₽ |
|---|---|---|
| Свежак (0–30 дн) | 24 | 224 882 |
| Норма (1–3 мес) | 36 | 164 938 |
| Медленно (3–6 мес) | 18 | 105 533 |
| 🔴 Мёртвый груз (>6 мес) | 80 | 235 603 |
| ИТОГО | 158 | 730 957 |
Это замороженные деньги. Скинь цену/сделай акцию — даже в закуп: вернёшь ~235 603 ₽ живых денег на оборот.
| Товар | шт | дней | Заморожено | Розн. сумма |
|---|---|---|---|---|
| Пчак эбонит | 12 | 274 | 21 600 | 42 000 |
| Шашлычный набор «Элит» | 3 | 225 | 11 857 | 24 900 |
| Шашлычный набор «Охотник» | 2 | 256 | 10 667 | 22 400 |
| Шашлычный набор «Ястреб» | 3 | 297 | 10 571 | 22 200 |
| Шампур для люля-кебаб, рукоять бук | 24 | 333 | 9 600 | 9 600 |
| Шашлычный набор «Пикник» | 2 | 333 | 8 500 | 15 600 |
| Шашлычный набор «Тигр» | 2 | 180 | 7 619 | 16 000 |
| Пчак рог косули | 5 | 279 | 7 500 | 14 500 |
| Топорик для мяса | 4 | 329 | 6 667 | 14 000 |
| Сковорода-жаровня, 280*60 мм | 4 | 333 | 6 286 | 13 200 |
| Ляган, 42 см, в ассортименте | 8 | 266 | 6 095 | 12 800 |
| Афганский казан двухцветный, 15 л | 2 | 180 | 5 714 | 12 000 |
| Садж чугунный, 40 см | 3 | 279 | 5 714 | 12 000 |
| Пчак кость | 3 | 333 | 5 000 | 10 500 |
| Блинная сковорода, чугунная, 240*15 мм | 4 | 329 | 4 762 | 10 000 |
Особо: пчаки (ножи) ~34к в трёх видах, шашлычные наборы (Элит/Охотник/Ястреб/Пикник/Тигр) ~49к, шампур люля 24 шт (да ещё и продаются в ноль). По этим категориям — стоп-закуп и распродажа.
| Дозаказать (запас <1 мес) | Переизбыток (>10 мес) |
|---|---|
| Пиала зелёная · Уголь берёзовый · Мангал с печью под казан (продаёт 4/мес, осталось 3!) | Шумовка 40см (11 мес) · Пчак эбонит (12) · Шампур люля (12) · Клапан (14) · Прокладки силиконовые (18–19 мес) |
✅ Скидки выставлены так, что маржа в ПЛЮСЕ — даже со скидкой 35–40% ты выше закупки. То есть распродажа не только разморозит ~306 310 ₽ оборотки, но и принесёт +70 707 ₽ прибыли. Реалистично продашь не всё — но даже половина = ~153 155 ₽ живых денег + ~35 353 ₽ прибыли.
⚙️ Как запустить, чтобы продалось:
1. Зона «Уценка/Распродажа» в магазине с красными ценниками + дедлайн (2–3 недели → срочность).
2. Пост в ВК «Распродажа склада до −40%» — гонит трафик, заодно продаются и полноценные товары.
3. Допродажа к казану/тандыру: «возьми шумовку/чехол/прокладку со скидкой −40%» — двигает мелочёвку и поднимает чек.
4. Шашлычные наборы и пчаки — в подарочную витрину (сезон подарков/выезды на природу).
| Товар | шт | дней | Цена | Распродажа | Скидка | Маржа/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пчак эбонит | 12 | 274 | 3 500 | 2 200 | −37% | +400 |
| Шашлычный набор «Элит» | 3 | 225 | 8 300 | 5 300 | −36% | +1 348 |
| Шашлычный набор «Охотник» | 2 | 256 | 11 200 | 6 700 | −40% | +1 367 |
| Шашлычный набор «Ястреб» | 3 | 297 | 7 400 | 4 400 | −41% | +876 |
| Шашлычный набор «Пикник» | 2 | 333 | 7 800 | 4 900 | −37% | +650 |
| Шашлычный набор «Тигр» | 2 | 180 | 8 000 | 5 100 | −36% | +1 290 |
| Пчак рог косули | 5 | 279 | 2 900 | 1 900 | −34% | +400 |
| Топорик для мяса | 4 | 329 | 3 500 | 2 100 | −40% | +433 |
| Сковорода-жаровня, 280*60 мм | 4 | 333 | 3 300 | 2 000 | −39% | +429 |
| Афганский казан двухцветный, 15 л | 2 | 180 | 6 000 | 3 900 | −35% | +1 043 |
| Садж чугунный, 40 см | 3 | 279 | 4 000 | 2 400 | −40% | +495 |
| Пчак кость | 3 | 333 | 3 500 | 2 100 | −40% | +433 |
| Блинная сковорода, чугунная, 240*15 мм | 4 | 329 | 2 500 | 1 500 | −40% | +310 |
| Доска торцевая | 3 | 333 | 2 900 | 1 750 | −40% | +369 |
| Мангал «Granada Compact» | 1 | 333 | 7 400 | 4 400 | −41% | +876 |
| Подставка под садж | 3 | 245 | 2 300 | 1 400 | −39% | +305 |
| Садж чугунный, 47 см | 2 | 279 | 4 500 | 2 700 | −40% | +1 100 |
| Печь без трубы на 10 литров | 2 | 306 | 3 300 | 2 000 | −39% | +429 |
| Пчак рог сайгака | 2 | 333 | 3 000 | 1 800 | −40% | +371 |
| Сковорода-жаровня, 26*6 | 2 | 333 | 2 700 | 1 600 | −41% | +314 |
| Крышка-сковорода чугунная на 6 литров | 2 | 256 | 2 400 | 1 450 | −40% | +307 |
| Адаптер для индукц. плиты, 24 см | 2 | 254 | 2 000 | 1 200 | −40% | +248 |
| Топорик большой | 1 | 333 | 4 000 | 2 400 | −40% | +495 |
| Казан wok чугунный, 8 л | 1 | 333 | 4 000 | 2 400 | −40% | +495 |
| Печь без трубы на 16 литров | 1 | 279 | 3 600 | 2 200 | −39% | +486 |
| Сковорода чугунная, 28*4 | 1 | 333 | 3 200 | 1 900 | −41% | +376 |
| Решетка для гриля чугунная | 1 | 279 | 3 000 | 1 800 | −40% | +371 |
| Винный столик | 1 | 333 | 3 000 | 1 800 | −40% | +371 |
| Садж нерж, 45 см | 1 | 333 | 3 000 | 1 800 | −40% | +371 |
| Походный казан, алюминий | 1 | 325 | 2 900 | 1 750 | −40% | +369 |
| Решетка, ручка бук, 50х30 | 1 | 333 | 2 800 | 1 700 | −39% | +367 |
| Решетка, ручка бук, 40х30 | 1 | 333 | 2 600 | 1 550 | −40% | +312 |
| Пчак дерево | 1 | 333 | 2 300 | 1 400 | −39% | +200 |
| Крышка-сковорода чугунная на 10 литров | 1 | 333 | 2 700 | 1 600 | −41% | +400 |
| Стартер | 1 | 333 | 2 000 | 1 200 | −40% | +248 |
| Садж стальной, 45 см | 1 | 180 | 2 000 | 1 300 | −35% | +350 |
| Товар | шт | дней | Цена | Распродажа | Скидка | Маржа/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шампур для люля-кебаб, рукоять бук | 24 | 333 | 400 | 450 | поднять | +50 |
| Ляган, 42 см, в ассортименте | 8 | 266 | 1 600 | 950 | −41% | +188 |
| Коса «Коричневый карандаш» | 25 | 331 | 300 | 180 | −40% | +37 |
| Шампур, рукоять нерж, 40 см | 23 | 329 | 230 | 170 | −26% | +20 |
| Шампур, рукоять нерж, 45 см | 30 | 329 | 240 | 140 | −42% | +26 |
| Шампур, рукоять бук, 50 см | 24 | 198 | 300 | 190 | −37% | +47 |
| Чайник, в ассортименте, 1 литр | 9 | 204 | 1 100 | 650 | −41% | +300 |
| Ляган «Пахта», 27 см | 7 | 333 | 900 | 550 | −39% | +121 |
| Клапан | 29 | 182 | 200 | 140 | −30% | +40 |
| Пиала «Коричневый карандаш» | 26 | 330 | 200 | 120 | −40% | +25 |
| Силиконовая прокладка для афганского казана, 5 л | 27 | 333 | 350 | 210 | −40% | +125 |
| Чехол для чугунного казана | 3 | 333 | 1 600 | 950 | −41% | +188 |
| Половник, 40 см | 9 | 248 | 500 | 300 | −40% | +62 |
| Лопатка, 47 см | 11 | 333 | 600 | 350 | −42% | +160 |
| Тренога для афганского казана | 3 | 329 | 1 400 | 850 | −39% | +183 |
| Шампур для люля-кебаб, рукоять нерж | 11 | 193 | 350 | 220 | −37% | +53 |
| Тренога для казана, 12 л (420*420*200) | 2 | 333 | 1 900 | 1 150 | −39% | +245 |
| Адаптер для индукц. плиты, 19 см | 2 | 205 | 1 850 | 1 200 | −35% | +319 |
| Тренога костровая | 4 | 333 | 900 | 550 | −39% | +121 |
| Половник, 63 см | 4 | 218 | 900 | 600 | −33% | +171 |
| Силиконовая прокладка для афганского казана, 8 л | 19 | 333 | 350 | 210 | −40% | +120 |
| Решетка гриль для рыбы | 2 | 325 | 1 400 | 850 | −39% | +183 |
| Шампур, рукоять бук, 55 см | 8 | 333 | 300 | 180 | −40% | +37 |
| Лодочка «Пахта», 29 см | 3 | 333 | 700 | 400 | −43% | +67 |
| Уголь, розжиг для мангала | 4 | 333 | 500 | 300 | −40% | +62 |
| Тренога для казана, 9 л, 390*390*200 | 1 | 333 | 1 800 | 1 100 | −39% | +243 |
| Тренога для казана 7 л, 324 мм | 1 | 333 | 1 700 | 1 000 | −41% | +190 |
| Садж стальной, 40 см | 1 | 333 | 1 700 | 1 000 | −41% | +190 |
| Щипцы кухонные Доляна «Лист», h=17.5 см, серебристые | 4 | 325 | 400 | 240 | −40% | +50 |
| Менажница деревянная, в ассортименте | 2 | 333 | 800 | 500 | −38% | +119 |
| Подставка под казан | 1 | 333 | 1 400 | 850 | −39% | +183 |
| Скалка | 3 | 333 | 450 | 270 | −40% | +56 |
| Армуды | 1 | 333 | 1 300 | 800 | −38% | +181 |
| Уголь березовый | 4 | 245 | 400 | 240 | −40% | +90 |
| Подставка для вина | 2 | 333 | 600 | 350 | −42% | +64 |
| Щипцы из нерж. стали для мяса/углей бол. | 1 | 333 | 1 000 | 600 | −40% | +124 |
| Кувшин | 1 | 333 | 1 000 | 600 | −40% | +124 |
| Салфетница | 1 | 333 | 900 | 550 | −39% | +121 |
| Сахарница «Атлас» | 1 | 333 | 800 | 500 | −38% | +119 |
| Чехол для шампуров | 1 | 333 | 600 | 350 | −42% | +64 |
| Пиала «Зеленый карандаш» | 3 | 329 | 200 | 120 | −40% | +40 |
| Подставка под ложку | 1 | 333 | 400 | 240 | −40% | +50 |
| Опахало | 6 | 325 | 100 | 60 | −40% | +30 |
⚠️ Шампур люля (бук) сейчас продаётся ниже закупки — это не скидка, а поднять цену до 450 ₽ (был мисприсинг). И стоп-закуп по переизбытку: прокладки, клапаны, шампуры нерж — их 1–1,5 года продаж на складе.
🔴 Главное — не сезонность, а падение год к году. Май 2025 = 497k, май 2026 = 311k → −37%. Весь 2026-й идёт примерно на 40% ниже 2025-го. Лето 2025 (май–июль) держало 412–526k, сейчас столько нет. Бизнес не просто сезонит — он сжимается.
💡 Почему упало — ты сам сказал: раньше продавал по всей РФ, маркетплейсы стали невыгодны → ушёл в локальные продажи. Те ~150–230k/мес, что делал онлайн по стране в 2025, просто исчезли. Падение = размер потерянного канала. Это и есть твой главный резерв: не «придумать рост», а вернуть проверенные деньги, но через прямые каналы (своя аудитория + доставка), где маржа остаётся у тебя, а не у WB/Ozon.
❄️ Сезонность жёсткая: июль 526k vs январь 114k = разница ×4,6. Зимой выручка падает в разы, а на складе заморожено 731k — зима = кассовый разрыв. Лечится круглогодичным онлайном (тандыры для дома, посуда, подарки НГ/23 фев) и распродажей мёртвого груза до зимы.
| Сейчас, чистая прибыль | 91 145 ₽/мес |
| + Новый прайс (аккуратно) | +30 895 |
| + Перестать дарить решётки (половина) | +2 300 |
| = Потенциал | ≈124 340 ₽/мес |
Рост прибыли +36% без потери клиентов — цены выросли там, где покупатель почти не замечает.
Расчёт: Claude · данные МойСклад за 30.04–31.05.2026 + прайс поставщика + накладная по тандырам. Себестоимость подставлена из прайса (в МойСкладе закупка не заполнена).